害虫・害獣駆除・福岡県
久留米市の建築物ねずみ昆虫等防除業一覧
福岡県久留米市の建築物ねずみ昆虫等防除業の登録・許可事業者 13件。行政の公開名簿をもとに、出典と取得日を明記して掲載しています。
久留米市の事業者 13件
| 事業者名 | 所在地 | 電話 | 登録・許可番号 | 取扱区分 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社衛専 | 福岡県久留米市御井町244 | 0942-43-1213 | ね-191 | ねずみ昆虫等防除業 | 2028-02-13 |
| 株式会社オール・クリーン社 | 福岡県久留米市城島町上青木936-1 | 0942-62-3191 | ね-201 | ねずみ昆虫等防除業 | 2029-08-30 |
| 九州ビルサービス株式会社 | 福岡県久留米市梅満町高海1650番地11 | 0942-34-3131 | ね-232 | ねずみ昆虫等防除業 | 2030-03-24 |
| 三英ビル管理株式会社 | 福岡県久留米市野中町434番地の3 | 0942-45-2818 | ね-252 | ねずみ昆虫等防除業 | 2029-08-08 |
| 新生ビルメンテナンス株式会社 | 福岡県久留米市宮ノ陣四丁目30番1号 | 0942-35-5552 | ね-263 | ねずみ昆虫等防除業 | 2030-06-30 |
| 寺崎白蟻研究所 | 福岡県久留米市津福本町1479番地の1 | 0942-32-7441 | ね-265 | ねずみ昆虫等防除業 | 2028-02-04 |
| 有限会社アクト | 福岡県久留米市山川追分1丁目3-19 | 0942-41-9070 | ね-284 | ねずみ昆虫等防除業 | 2029-10-25 |
| 有限会社ステップ・アップ | 福岡県久留米市花畑二丁目10番地1 | 0942-33-3695 | ね-289 | ねずみ昆虫等防除業 | 2031-02-07 |
| 株式会社アタック | 福岡県久留米市荒木町白口1547-1 | 0942-21-1934 | ね-300 | ねずみ昆虫等防除業 | 2032-02-17 |
| 国際衛生株式会社 福岡営業所 | 福岡県久留米市山川野口町16番46号 | 0942-41-0617 | ね-329 | ねずみ昆虫等防除業 | 2027-06-25 |
| 山九株式会社 | 福岡県久留米市日吉町27番地の8 | 0942-33-8631 | ね-337 | ねずみ昆虫等防除業 | 2028-10-19 |
| 西日本管財株式会社 | 福岡県久留米市東櫛原町2608-7 | 0942-32-5630 | ね-350 | ねずみ昆虫等防除業 | 2027-04-13 |
| 株式会社溝田 | 福岡県久留米市野中町字高良川899番地7 | 0942-44-0135 | ね-353 | ねずみ昆虫等防除業 | 2029-12-19 |
電話番号や所在地は名簿の表記のままです。市外局番が省略されている場合があります。掲載内容の訂正や停止のご依頼は お問い合わせ から受け付けています。
出典
- 出典福岡県 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2に基づく事業の登録について - 事業登録一覧(令和8年3月31日現在)(XLSX、2026-09-27 取得)
掲載ページ https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kennchikubutu.html(生活衛生課 営業指導係)。Excel版「建築物衛生法知事登録【令和8年3月31日現在】」のシート「ねずみ」を openpyxl で抽出。同一内容のPDF版 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/816534_62883594_misc.pdf と件数・登録番号を突合済み。建築物衛生法の事業登録は営業所を管轄する都道府県知事が行うため、福岡市・北九州市所在の営業所も本名簿に含まれる(政令市による別名簿はない)。license_no は名簿の「記号」列(ね)と「番号」列をハイフンで連結したもの。registered_at は名簿に記載なし。address/tel は名簿の全角表記をそのまま保持(全角スペースのみ半角化)。