害虫・害獣駆除・東京都
台東区の建築物ねずみ昆虫等防除業一覧
東京都台東区の建築物ねずみ昆虫等防除業の登録・許可事業者 11件。行政の公開名簿をもとに、出典と取得日を明記して掲載しています。
台東区の事業者 11件
| 事業者名 | 所在地 | 電話 | 登録・許可番号 | 取扱区分 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ハリマビステム 東京本部 | 台東区浅草橋五丁目20番8号 CSタワー | 5820-5300 | 23 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 東京太洋化工株式会社 | 台東区東上野五丁目11番8号 | 3842-8991 | 89 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 東京電気清装株式会社 上野事業所 | 台東区下谷三丁目17番14‐1102号 エクレール入谷 | 3875-6184 | 365 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 総合建物株式会社 | 台東区池之端三丁目3番16号 | 3828-5291 | 397 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 大日本環境株式会社 | 台東区北上野一丁目12番4号 シティアドバンスICHIKOSHI7 502号室 | 5826-0577 | 525 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 日本不動産管理株式会社 | 台東区柳橋一丁目4番4号 ツイントラスビル6階 | 5835-5211 | 535 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 株式会社JR東日本環境アクセス 営業本部 営業推進部 | 台東区上野七丁目1番1号 上野駅構内 地下3階 | 5806-3015 | 612 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 有限会社アイ・シー・シー | 台東区北上野一丁目1番13号 吉川ビル | 3845-4503 | 637 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 東京公害防止株式会社 東京支店 | 台東区上野一丁目17番5号 西楽堂アネックス 2階 | 03-6284-4310 | 642 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 株式会社ミザック | 台東区東上野一丁目26番2号 | 03-5812-6625 | 669 | ねずみ昆虫等防除業 |
| キレイ研究所株式会社 | 台東区根岸三丁目1番18-1004号 | 3872-2650 | 712 | ねずみ昆虫等防除業 |
電話番号や所在地は名簿の表記のままです。市外局番が省略されている場合があります。掲載内容の訂正や停止のご依頼は お問い合わせ から受け付けています。
出典
- 出典東京都健康安全研究センター 建築物事業登録営業所の一覧(令和8年8月31日現在) R8.8 建築物ねずみ昆虫等防除業(CSV形式)(CSV、2026-09-27 取得)
東京都(所管: 保健医療局/健康安全研究センター建築物監視指導課)が都知事登録分を一括公開している都全域の一覧。CSVはcp932。列は 登録番号/営業所所在地/ビル名/営業所名/営業所TEL/営業所郵便番号 の6列で、登録日・有効期限は名簿に含まれない。address は「営業所所在地」+「ビル名」を半角スペースで連結。tel は名簿の表記そのまま(多くは市外局番03を省略した8桁表記。補完はしていない)。同ページのPDF版 7-gou-R080831.pdf も原本として保存。