害虫・害獣駆除・東京都
大田区の建築物ねずみ昆虫等防除業一覧
東京都大田区の建築物ねずみ昆虫等防除業の登録・許可事業者 9件。行政の公開名簿をもとに、出典と取得日を明記して掲載しています。
大田区の事業者 9件
| 事業者名 | 所在地 | 電話 | 登録・許可番号 | 取扱区分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一化学株式会社 | 大田区大森北三丁目13番5号 第1下川ビルディング105 | 03-6436-8551 | 2 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 株式会社ネクサス | 大田区蒲田五丁目8番7号 蒲田K-1ビル6階 | 3733-7799 | 177 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 五光ビル管理株式会社 | 大田区大森東一丁目8番14号 | 3766-5555 | 425 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 日本空港テクノ株式会社 | 大田区羽田空港三丁目3番2号 東京国際空港第1ターミナル1階 | 5757-8551 | 588 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 山大物産株式会社 東京本部 | 大田区羽田四丁目3番15号 | 6423-2424 | 683 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 株式会社照輝 | 大田区西六郷二丁目22番4号 ニシサコビル1階 | 3733-7899 | 689 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 株式会社シー・アイ・シー 大田営業所 | 大田区大森本町二丁目7番17号 | 03-6459-6752 | 697 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 株式会社ケーアイクルー | 大田区多摩川二丁目22番15号 | 6424-9092 | 701 | ねずみ昆虫等防除業 |
| ANAスカイビルサービス株式会社 | 大田区羽田旭町10番8号 ANA Blue Base 7階 | 6626-3903 | 731 | ねずみ昆虫等防除業 |
電話番号や所在地は名簿の表記のままです。市外局番が省略されている場合があります。掲載内容の訂正や停止のご依頼は お問い合わせ から受け付けています。
出典
- 出典東京都健康安全研究センター 建築物事業登録営業所の一覧(令和8年8月31日現在) R8.8 建築物ねずみ昆虫等防除業(CSV形式)(CSV、2026-09-27 取得)
東京都(所管: 保健医療局/健康安全研究センター建築物監視指導課)が都知事登録分を一括公開している都全域の一覧。CSVはcp932。列は 登録番号/営業所所在地/ビル名/営業所名/営業所TEL/営業所郵便番号 の6列で、登録日・有効期限は名簿に含まれない。address は「営業所所在地」+「ビル名」を半角スペースで連結。tel は名簿の表記そのまま(多くは市外局番03を省略した8桁表記。補完はしていない)。同ページのPDF版 7-gou-R080831.pdf も原本として保存。