害虫・害獣駆除・東京都
渋谷区の建築物ねずみ昆虫等防除業一覧
東京都渋谷区の建築物ねずみ昆虫等防除業の登録・許可事業者 12件。行政の公開名簿をもとに、出典と取得日を明記して掲載しています。
渋谷区の事業者 12件
| 事業者名 | 所在地 | 電話 | 登録・許可番号 | 取扱区分 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ニューセントラルサービス | 渋谷区恵比寿西一丁目16番16号 エースビルディング | 3464-8531 | 9 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 株式会社京王設備サービス | 渋谷区神泉町4番6号 神泉駅ビル3階 | 5456-8710 | 22 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 株式会社オーチュー | 渋谷区代々木二丁目18番3号 オーチュー第1ビル | 3370-2380 | 54 | ねずみ昆虫等防除業 |
| イカリ消毒株式会社 新宿営業所 | 渋谷区笹塚三丁目26番1号 鈴木ビル 1階 | 3375-3825 | 85 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 株式会社サンセイ | 渋谷区神山町5番19号 神山町HSビル4階 | 3481-7541 | 194 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 株式会社キャッツ | 渋谷区南平台町15番13号 帝都渋谷ビル6階 | 5457-5101 | 268 | ねずみ昆虫等防除業 |
| イカリ消毒株式会社 本社 | 渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番11号 アグリスクエア新宿 11階 | 3356-6191 | 362 | ねずみ昆虫等防除業 |
| ビルド・メンテナンス株式会社 | 渋谷区幡ヶ谷三丁目2番8号 | 5365-4951 | 549 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 新東産業株式会社 | 渋谷区東一丁目26番20号 東京建物東渋谷ビル12階 | 3400-4141 | 620 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 株式会社ビルテック | 渋谷区広尾一丁目10番5号 テック広尾ビル 6階 | 03-6866-7341 | 633 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 株式会社フリーマン | 渋谷区南平台町15番1号 ライオンズマンション南平台町1005 | 3463-0652 | 639 | ねずみ昆虫等防除業 |
| 尚永ビルサービス株式会社 | 渋谷区千駄ヶ谷三丁目13番22号 第25宮庭マンション 1階 | 03-3404-6715 | 660 | ねずみ昆虫等防除業 |
電話番号や所在地は名簿の表記のままです。市外局番が省略されている場合があります。掲載内容の訂正や停止のご依頼は お問い合わせ から受け付けています。
出典
- 出典東京都健康安全研究センター 建築物事業登録営業所の一覧(令和8年8月31日現在) R8.8 建築物ねずみ昆虫等防除業(CSV形式)(CSV、2026-09-27 取得)
東京都(所管: 保健医療局/健康安全研究センター建築物監視指導課)が都知事登録分を一括公開している都全域の一覧。CSVはcp932。列は 登録番号/営業所所在地/ビル名/営業所名/営業所TEL/営業所郵便番号 の6列で、登録日・有効期限は名簿に含まれない。address は「営業所所在地」+「ビル名」を半角スペースで連結。tel は名簿の表記そのまま(多くは市外局番03を省略した8桁表記。補完はしていない)。同ページのPDF版 7-gou-R080831.pdf も原本として保存。